HEROSEModelo 06510
Válvula de três vias
| Diâmetro nominal | DN 20 |
|---|---|
| Classe de pressão | PN 50 |
| Temperatura | −196 a +120 °C |
| Material | Bronze |
| Saídas | 1/2″ ou 3/4″ |
Conheça a linha de produtos
Busque um modelo, selecione uma família e consulte suas características. Documentação organizada para a sua avaliação.
3 produtos encontrados · 8 referências no catálogo
HEROSEModelo 06510
| Diâmetro nominal | DN 20 |
|---|---|
| Classe de pressão | PN 50 |
| Temperatura | −196 a +120 °C |
| Material | Bronze |
| Saídas | 1/2″ ou 3/4″ |
HEROSEModelo 06512
| Diâmetro nominal | DN 20 |
|---|---|
| Classe de pressão | PN 50 |
| Temperatura | −196 a +120 °C |
| Material | Bronze |
| Saídas | 1/2″ ou 3/4″ |
HEROSEModelo 06530
| Diâmetro nominal | DN 20 |
|---|---|
| Classe de pressão | PN 50 |
| Temperatura | −196 a +120 °C |
| Material | Aço inoxidável |
| Saídas | 1/2″ ou 3/4″ |
Consulte as diferenças lado a lado. A comparação não determina equivalência ou substituição entre equipamentos.
| Característica | GDR | 591.250 |
|---|---|---|
| Conexões | 1/4″ a 1″, conforme configuração | Consultar ficha |
| Entrada máxima | 40 bar | 250 bar |
| Pressão de saída | Até 31 bar (GDR-500); 15,5 bar (GDR-1000) | Consultar ficha |
| Material | Latão | Aço inoxidável |
| Saída máxima | Consultar ficha | 206 bar (3.000 psi) |
| Temperatura | Consultar ficha | −30 a +70 °C |
Demonstração sem comercialização de equipamentos. As características variam por configuração; consulte a ficha completa vinculada a cada modelo. As marcas identificam os fabricantes de referência e não representam parceria com a Avyro.